サン・ステージ緑園都市 東の街 1番館
緑園都市駅5,980万円

当日見学可能です!(無料)0120-772-395
値下げしました!
Price down
6,480万円→5,980万円
- 価格改定日:令和7年04月28日
- 旧価格公表日:令和7年01月31日
周辺環境
横浜市立義務教育学校緑園学園中学校まで徒歩4分(344m)
横浜市立緑園義務教育学校まで徒歩5分(402m)
緑園都市駅(相鉄 いずみ野線)まで徒歩7分(522m)
学校(幼稚園・保育園)
緑園なえば保育園まで徒歩3分(272m)
レジャー・文化施設
緑園東公園まで徒歩3分(238m)
買い物(ドラッグストア)
ハックドラッグ緑園都市店まで徒歩2分(140m)
緑園都市駅前郵便局まで徒歩3分(271m)
買い物(スーパー)
相鉄ライフ緑園都市まで徒歩4分(330m)
買い物 |
|
---|---|
学校 |
|
病院・役所・金融機関 |
|
レジャー・文化施設 |
|
この物件のおすすめポイント
2025年1月内装リフォーム完了!キッチン、浴室、トイレ等水廻りも一新!気持ち良く新生活をお過ごしいただけます。「緑園都市」駅より徒歩3分の好立地!都心へのアクセスも良好な相鉄いずみ野ご利用です。24帖越えのLDKにつき、ゆったりお過ごし頂けます。
物件詳細
物件種別 | 中古マンション | 見学対応 | 当日見学可能です! |
---|---|---|---|
価格 | 5,980万円 (管理費:10,320円 / 修繕積立金:18,920円) | 月々の支払目安 | 152,474円(頭金0万円 35年 0.395%) |
所在地 | 横浜市泉区緑園4丁目 3-1 | ||
交通 | 相鉄いずみ野線 緑園都市駅 徒歩3分 | ||
交通2 | 相鉄いずみ野線 南万騎が原駅 徒歩17分 | ||
交通3 | 相鉄いずみ野線 弥生台駅 徒歩35分 | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 95.74(登記) (28.96坪) |
階数 | 14階建8階 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
築年月 | 平成3年2月 | 現況 | 空家 |
引渡し | 即時 | バルコニー | 南東 41.31 |
駐車場 | 敷地内空無 | 管理費 | 10,320円 |
管理会社 | 相鉄リビングサポート | 修繕積立金 | 18,920円 |
土地権利 | 所有権 | 総戸数 | 79戸 |
取引態様 | 仲介 | 小学校区 | 義務教育学校緑園学園小学校 (290m) |
中学校区 | 義務教育学校緑園学園中学校 (344m) | ||
設備・条件 | 角部屋.システムキッチン.カウンターキッチン.食器洗い機.給湯器.バストイレ別.洗面化粧台.洗面所独立.浴室乾燥機.室内洗濯機置場.フローリング.クローゼット.シューズボックス.エレベーター.バルコニー.内装リフォーム:キッチン、浴室、トイレ、壁、床、洗面所、給湯器.全居室フローリング.全室2面採光.全居室収納.浴室に窓.日当たり良好.ワイドバルコニー.小学校 徒歩10分以内 | ||
備考 | リフォーム:交換(システムキッチン、ユニットバス、洗面化粧台、トイレ、給湯器) 張替え(床、壁) | ||
情報更新日 | 2025年04月30日 | 更新予定日 | 5月14日 |
- ※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
- ※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関してはお問い合わせの上、ご確認ください。