ÂçÏ»ԾåÏÂÅÄ¡¡Ãæ¸Å¸Í·ú3,980Ëü±ß

±Ä¶ÈÉô ±Ä¶È£²²Ý ¡§ ÊÒ»³¡¡½ÓÂÀϺ
2019ǯ4·îÃÛ¡ªÁ´µï¼¼Æî¸þ¤¤ÎÂç·¿4LDK¡ª¥«¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹£²Âæ²Ä¡ª¤ªÄí¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿©Àöµ¡¤äÍá¼¼´¥Á絡¤Ê¤ÉÊë¤é¤·¤òˤ«¤Ë¤¹¤ëÀßÈ÷¤¬½¼¼Â¡ª3Éô²°¤ËÅϤë¥í¥ó¥°¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤ÇÀöÂõʪ´³¤·¤â¥é¥¯¥é¥¯¡ª
¢¨ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Öʪ·ïÈֹ桧 5652802¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
| ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¸Í·ú | ¸«³ØÂбþ | ¸«³Ø²Äǽ¤Ç¤¹! |
|---|---|---|---|
| ²Á³Ê | 3,980Ëü±ß | ·î¡¹¤Î»ÙʧÌܰ | 101,479±ß(¼ÚÆþ¶â³Û3980Ëü±ß Ƭ¶â0Ëü±ß 35ǯ 0.395¡ó) |
| ½êºßÃÏ | ÂçÏ»ԾåÏÂÅÄ | ||
| ¸òÄÌ | ¾®ÅĵÞÅÅÅ´¹¾¥ÎÅçÀþ¡¡ºù¥öµÖ±Ø¡¡ÅÌÊâ8ʬ | ||
| ¸òÄÌ2 | ¾®ÅĵÞÅÅÅ´¹¾¥ÎÅçÀþ ¹âºÂ½Âë±Ø ÅÌÊâ28ʬ | ||
| ¸òÄÌ3 | ÁêÌÏÅ´Æ»ËÜÀþ ÂçÏ屯 ÅÌÊâ39ʬ | ||
| ´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 98.53Ö ¡Ê29.8ÄÚ¡Ë |
| ÉßÃÏÌÌÀÑ | 126.35Ö(¸øÊí) ¡Ê38.22ÄÚ¡Ë | ÃÛǯ·î | Ê¿À®31ǯ4·î |
| ÀÜÆ» | [À¾¡§4£í]¤Ë9.4£íÌ̤¹ | ¸½¶· | µï½»Ãæ |
| °úÅϤ· | ÁêÃÌ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
| ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè |
| ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 50¡ó | ÍÆÀÑΨ | 80¡ó |
| Áí¸Í¿ô | 1¸Í | ³¬¿ô | ÃϾå2³¬·ú |
| ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ2Âæ |
| ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | ¾®³Ø¹»¶è | ºùµÖ¾®³Ø¹» (766m) |
| Ãæ³Ø¹»¶è | ¾åÏÂÅÄÃæ³Ø¹» (1,137m) | ||
| ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¿©´ïÀö¤¤µ¡¡¥µëÅò´ï¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈË¼ÊØºÂ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥Íá¼¼ÃÈ˼¡¥£Â£Ó¡¥£Ã£Ó¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¾²²¼¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥¾ô¿å´ï¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥À°·ÁÃÏ¡¥2Ì̺θ÷¡¥Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹¡¥Á´µï¼¼Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹¡¥24»þ´Ö´¹µ¤¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥¥ª¡¼¥È¥Ð¥¹¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥Íá¼¼1Äڰʾ塥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥·úÃÛ³Îǧ´°Î»¸¡ºººÑ¾Ú¡¥´×ÀŤʽ»Â𳹡¥ÃÏÈ×Ä´ºººÑ¡¥Á´¼¼Æî¸þ¤¡¥Á´µï¼¼6¾ö°Ê¾å¡¥Ï¼¼¡¥¥ï¥¤¥É¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥ÆîÄí¡¥¼þÊÕ¸òÄÌÎ̾¯¤Ê¤á¡¥¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ¡¥¾®³Ø¹» ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ¡¥ÆîÌ̥Х륳¥Ë¡¼¡¥¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º | ||
| È÷¹Í | ¸½¶·Í¥Àè¡¡Ãó¼Ö²ÄÈݤϼּï¤Ë¤è¤ë¡¡ÃÏÀª¡§Ê¿Ã³¡¡Ç¤°ÕÇäµÑ¤Î¤¿¤áÇò»æ²òÌó¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹çÍ¡¡¥ª¡¼¥ëÅŲ½ÂÀÍÛ¸÷ȯÅÅ¡§·îÊ¿¶ÑÇäÅżýÆþÌó6000±ß¡¡¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§·Ê´ÑË¡¡¢¹Ò¶õË¡¡¢½àËɲÐÃϰ衢¹â¤µºÇ¹â¸ÂÅÙÍ¡¢Æü±ÆÀ©¸ÂÍ | ||
| ¾ðÊ󹹿·Æü | 2025ǯ12·î07Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 12·î21Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Öʪ·ïÈֹ桧 5652802¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
ÂçÏ»ԾåÏÂÅÄ
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

ÂçϺù¥±µÖÍÄÃÕ±à¤Þ¤ÇÅÌÊâ7ʬ¡Ê576m¡Ë

ÂçϺù¥öµÖÍ¹ÊØ¶É¤Þ¤ÇÅÌÊâ6ʬ¡Ê505m¡Ë

¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¥¨¥¹¡¦¥Ç¥£¡¼ÂçϾåÏÂÅÄŹ¤Þ¤ÇÅÌÊâ8ʬ¡Ê675m¡Ë

¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥óÂçϾåÏÂÅÄÃæ±ûŹ¤Þ¤ÇÅÌÊâ8ʬ¡Ê623m¡Ë

¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤Èºù¥öµÖ±ØÅìŹ¤Þ¤ÇÅÌÊâ8ʬ¡Ê646m¡Ë

ÂçÏ»ÔΩºùµÖ¾®³Ø¹»¤Þ¤ÇÅÌÊâ10ʬ¡Ê766m¡Ë

°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄÓ®°é²ñºù¥öµÖÃæ±ûɱ¡¤Þ¤ÇÅÌÊâ13ʬ¡Ê1,013m¡Ë

ÂçÏ»ÔΩ¾åÏÂÅÄÃæ³Ø¹»¤Þ¤ÇÅÌÊâ14ʬ¡Ê1,137m¡Ë
| Ç㤤ʪ |
|
|---|---|
| ³Ø¹» |
|
| ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
| ¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
- ±Ø10ʬ·÷Æâ
- ÅÔ»Ô¥¬¥¹
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- Ëܲ¼¿å
- ¥«¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹2Âæ
¢¨ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Öʪ·ïÈֹ桧 5652802¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
- ³°´Ñ¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¸«³Ø²Äǽ¤Ç¤¹¡£
- ÆâÍ÷¤Ïµï½»Ãæ¤Î¤¿¤á¡¢Çä¼çÍͤȤλþ´ÖÄ´À°¤¬É¬ÍפǤ¹¡£
- ¤«¤ó¤¿¤ó¸½Ãϸ«³Ø²ñ¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤Êý¡¢1·ï¤À¤±¸«¤¿¤¤¤ªµÒÍͤ˥ԥ忥ꡪ 1·ï¤À¤±¤Î¸«³Ø¤Ê¤é10ʬ¤Çµ¢¤ì¤Þ¤¹¡£ - ½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¤´ÁêÃ̤䡢¤ªµÒÍͤε¿Ì䡦¼ÁÌä¤Ë¤âÃúÇ«¤Ë¤ªÅú¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤·Ú¤Ë¤É¤¦¤¾¡£














