物件検索
realestate
新築戸建
藤沢市西富2丁目 新築戸建6,380万円

物件詳細
| 物件種別 | 新築戸建 | 見学対応 | 見学可能です! |
|---|---|---|---|
| 価格 | 6,380万円 | 月々の支払目安 | 150,691円(借入金額6380万円 頭金0万円 40年 0.64%) |
| 所在地 | 藤沢市西富2丁目 | ||
| 交通 | 小田急電鉄江ノ島線 藤沢本町駅 徒歩20分 | ||
| 交通2 | 東海道本線 藤沢駅 徒歩24分 | ||
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 99.25�� (30.02坪) |
| 敷地面積 | 137.3��(実測) (41.53坪) | 完成年月 | 令和8年11月 |
| 接道 | 東:6.5m 南:6m | 現況 | 未完成 |
| 引渡し | 期日指定:8年12月下旬 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 階数 | 地上2階建 | 構造 | 木造 |
| 建築確認番号 | 第R08SHC113382号 | 駐車場 | 敷地内有2台 |
| 取引態様 | 仲介 | 小学校区 | 藤沢小学校 (1,100m) |
| 中学校区 | 藤沢市立大清水中学校 (450m) | ||
| 設備・条件 | 角地.都市ガス | ||
| 備考 | 22条区域 準防火地域 用途地域:一部第1種住居地域(建60%/容200%) 宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月25日 | 更新予定日 | 11月8日 |
- ※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
- ※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関してはお問い合わせの上、ご確認ください。
藤沢市西富2丁目
※物件によっては正確な位置を表示していない場合があります。
周辺環境
設備・特徴
- NEW
- 南道路
- 都市ガス
- 公営水道
- 本下水
- カースペース2台
見学可能です!(無料)0120-772-395
- 現地見学会を開催中です。ご予約は Tel:0120-772-395 へお電話ください!
- 構造の勉強ができるのは建築中だけです。基礎・柱などを間近でご覧ください。
仕上がりイメージは類似物件をご覧頂けるよう当社にて手配いたします。 - かんたん現地見学会はじめました。
時間がない方、1件だけ見たいお客様にピッタリ! 1件だけの見学なら10分で帰れます。 - 住宅ローンのご相談や、お客様の疑問・質問にも丁寧にお答えしています。お気軽にどうぞ。








