物件検索
realestate
新築戸建
大和市西鶴間5丁目 新築戸建5,790万円

物件詳細
| 物件種別 | 新築戸建 | 見学対応 | 見学可能です! |
|---|---|---|---|
| 価格 | 5,790万円 | 月々の支払目安 | 136,756円(借入金額5790万円 頭金0万円 40年 0.64%) |
| 所在地 | 大和市西鶴間5丁目 | ||
| 交通 | 小田急電鉄江ノ島線 鶴間駅 徒歩13分 | ||
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 96.46�� (29.17坪) |
| 敷地面積 | 125.84��(実測) (38.06坪) | 完成年月 | 令和9年2月 |
| 接道 | 南東:6m 北東:4.33m | 現況 | 未完成 |
| 引渡し | 期日指定:9年2月上旬 | 地目 | 山林 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 階数 | 地上2階建 | 構造 | 木造 |
| 建築確認番号 | 第HPA-26-04341-1号 | 駐車場 | 敷地内空有 |
| 取引態様 | 仲介 | 中学校区 | 大和中学校 (約1,100m) |
| 設備・条件 | 角地.都市ガス | ||
| 備考 | 都市再生特別措置法 建築物再生可能エネルギー利用促進区域 特定都市河川浸水被害対策法 景観法 航空法 準防火地域 日影規制:3h-2h/1.5m 高さの限度10m 建ぺい率:角地緩和 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月24日 | 更新予定日 | 11月7日 |
- ※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
- ※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関してはお問い合わせの上、ご確認ください。
大和市西鶴間5丁目
※物件によっては正確な位置を表示していない場合があります。
設備・特徴
- NEW
- 南道路
- 都市ガス
- 公営水道
- 本下水
見学可能です!(無料)0120-772-395
- 現地見学会を開催中です。ご予約は Tel:0120-772-395 へお電話ください!
- 構造の勉強ができるのは建築中だけです。基礎・柱などを間近でご覧ください。
仕上がりイメージは類似物件をご覧頂けるよう当社にて手配いたします。 - かんたん現地見学会はじめました。
時間がない方、1件だけ見たいお客様にピッタリ! 1件だけの見学なら10分で帰れます。 - 住宅ローンのご相談や、お客様の疑問・質問にも丁寧にお答えしています。お気軽にどうぞ。




