物件検索
realestate
新築戸建
大和市下鶴間 新築戸建5,980万円

物件詳細
| 物件種別 | 新築戸建 | 見学対応 | 見学可能です! |
|---|---|---|---|
| 価格 | 5,980万円 | 月々の支払目安 | 141,243円(借入金額5980万円 頭金0万円 40年 0.64%) |
| 所在地 | 大和市下鶴間 | ||
| 交通 | 東急田園都市線 つきみ野駅 徒歩16分 | ||
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 110.13�� (33.31坪) |
| 敷地面積 | 134.11��(実測) (40.56坪) | 完成年月 | 令和9年6月 |
| 接道 | 南:6m | 現況 | 未完成 |
| 引渡し | 期日指定:9年8月上旬 | 地目 | 畑 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 階数 | 地上2階建 | 構造 | 木造 |
| 建築確認番号 | 第26UDI1K建01294号 | 駐車場 | 敷地内空有 |
| 取引態様 | 仲介 | 小学校区 | 北大和小学校 (1,460m) |
| 中学校区 | つきみ野中学校 (1,740m) | ||
| 設備・条件 | 都市ガス | ||
| 備考 | 準防火地域 下鶴間高木地区地区計画区域 宅地造成及び特定盛土等規制法 引渡は原則、建物・外構完成後概ね30〜45日以降 洪水ハザード浸水深1〜3m該当 土砂災害警戒区域(イエロー)該当 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月07日 | 更新予定日 | 11月21日 |
- ※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
- ※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関してはお問い合わせの上、ご確認ください。
大和市下鶴間
※物件によっては正確な位置を表示していない場合があります。
周辺環境
設備・特徴
- NEW
- 南道路
- 都市ガス
- 公営水道
- 本下水
見学可能です!(無料)0120-772-395
- 現地見学会を開催中です。ご予約は Tel:0120-772-395 へお電話ください!
- 構造の勉強ができるのは建築中だけです。基礎・柱などを間近でご覧ください。
仕上がりイメージは類似物件をご覧頂けるよう当社にて手配いたします。 - かんたん現地見学会はじめました。
時間がない方、1件だけ見たいお客様にピッタリ! 1件だけの見学なら10分で帰れます。 - 住宅ローンのご相談や、お客様の疑問・質問にも丁寧にお答えしています。お気軽にどうぞ。



