指定緊急避難場所 全49ヶ所
平成25年6月の災害対策基本法の改正において、切迫した災害の危険から逃れるための緊急避難場所を、災害の種類ごとに指定する事が市町村に義務付けられたことから、大和市においても「指定緊急避難場所」を位置づけました。
大和市の緊急避難場所に関する詳しい情報は、以下のリンク先で確認できます。

緊急避難場所
大和市公式ウェブサイト
地域の避難先(一時避難場所、広域避難場所、避難生活施設)
このページでは、各避難場所の名称や所在地、避難できる災害の種類などが詳しく記載されています。
また、大和市では、防災に関する情報をまとめた「大和市防災ガイド」を作成しています。ぜひご活用ください。
また、以下の点にも注意して避難行動をとってください。
- 避難経路の確認: 複数の避難経路を把握しておきましょう。
- 持ち物の準備: 非常用持ち出し袋を準備しておきましょう。
- 情報収集: テレビやラジオ、市の広報などを通じて、正確な情報を収集しましょう。
- 避難指示: 避難指示が出た場合は、速やかに避難しましょう。
日頃から、自宅周辺の避難場所や避難経路を確認しておくと、いざという時に落ち着いて行動できます。神奈川県大和市の緊急避難場所は、災害の種類や状況に応じて、以下の3つのカテゴリーに分けられます。
一時避難場所
地震や火災などの発生時、一時的に身の安全を確保する場所です。主に公園や広場、学校の校庭などが指定されています。
広域避難場所(13ヶ所)
大規模な火災などが発生し、延焼の恐れがある場合に、安全を確保するために避難する場所です。一定の基準を満たした空地などが指定されています。
| 名称 | 所在地 | 地震 | 大規模火災 |
|---|---|---|---|
| 相模カンツリークラブ | 中央林間西7-1-1-1 | 〇 | 〇 |
| 大和高校 つきみ野中学校 | つきみ野3-5 | 〇 | 〇 |
| 大和西高校 南林間小学校 南林間中学校 | 南林間9-3 | 〇 | |
| 一ノ関・城ヶ岡 | 下鶴間2714 | 〇 | 〇 |
| 泉の森 ふれあいの森 | 上草柳588 | 〇 | 〇 |
| 大和スポーツセンター | 上草柳1-1-1 | 〇 | 〇 |
| 大和東高校 大和東小学校 | 深見1760 | 〇 | 〇 |
| 横浜銀行 大和総合グランド | 草柳1-22 | 〇 | 〇 |
| 引地台公園 引地台中学校 | 柳橋4-5000 | 〇 | 〇 |
| 大和南高校 | 上和田2557 | 〇 | 〇 |
| 大和ゆとりの森 | 福田4111 | 〇 | 〇 |
| 藤沢ゴルフクラブ | 綾瀬市深谷南7-2-1 | 〇 | 〇 |
| いちょう団地 | 下和田262 | 〇 | 〇 |
避難生活施設(33ヶ所)
住家が倒壊するなどして生活の場を失った方が、一定期間生活を送るための施設です。主に小中学校の体育館や公民館などが指定されています。
| 名称 | 所在地 | 地震 | 洪水 | 土砂崩れ | 大規模火災 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北大和小学校 | 下鶴間685 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 緑野小学校 | 中央林間西5-3-1 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 林間小学校 | 林間1-5-18 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 西鶴間小学校 | 西鶴間2-25-43 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 大和小学校 | 深見西8-7-1 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 草柳小学校 | 中央3-6-1 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 深見小学校 | 深見台2-9-1 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 桜丘小学校 | 上和田832 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 渋谷小学校 | 下和田929 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 上和田小学校 | 上和田2695 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 柳橋小学校 | 柳橋1-17-7 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 南林間小学校 | 南林間9-3-2 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 福田小学校 | 福田5-22-1 | 〇 | 〇 | ||
| 大野原小学校 | 上草柳7-4-26 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 下福田小学校 | 福田570 | 〇 | 〇 | ||
| 大和東小学校 | 深見1805 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 文ヶ岡小学校 | 桜森3-16-31 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 中央林間小学校 | 下鶴間1450-29 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 引地台小学校 | 草柳3-1-2 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 大和中学校 | 深見西7-5-1 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 光丘中学校 | 大和南2-11-1 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 渋谷中学校 | 下和田49 | 〇 | 〇 | ||
| つきみ野中学校 | つきみ野3-5-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 鶴間中学校 | 下鶴間3016 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 引地台中学校 | 柳橋4-5050 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 上和田中学校 | 上和田1314-1 | 〇 | 〇 | ||
| 南林間中学校 | 南林間9-3-1 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 下福田中学校 | 福田1569-1 | 〇 | 〇 | ||
| 県立大和高校 | つきみ野3-4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 県立大和南高校 | 上和田2557 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 県立大和東高校 | 深見1760 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 県立大和西高校 | 南林間9-5-1 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 大和学園聖セシリア | 南林間3-10-1 | 〇 | 〇 | 〇 |
洪水時等に開設する臨時避難所(3ヶ所)
洪水や土砂崩れ等があった際に開設される臨時の避難場所になります。
| 名称 | 洪水 | 土砂崩れ |
|---|---|---|
| 桜丘学習センター | 〇 | 〇 |
| 渋谷学習センター | 〇 | 〇 |
| 大和ゆとりの森 仲良しプラザ | 〇 | 〇 |
まとめ
災害はいつ発生するか分かりません。日頃から防災意識を高め、緊急時に備えておくことが大切です。この情報が、皆様の安全確保に役立つことを願っています。